Trofea łowieckie
Jeleń europejski (cervus elaphus) - wieniec
| Lp. |
Imię |
Nazwisko |
Rok/data poz. |
Miejsce pozyskania |
Okręg PZŁ |
Punktacja CIC |
| 1 | Karol | Schleizer | 1966 | Stanisławice | Kraków | 228,90 |
| 2 | Władysław | Ziębiński | 1978 | Baligród | Krosno | 226,77 |
| 3 | Mieczysła | Worobkiewicz | 1961 | Rytro | Nowy Sącz | 223,56 |
| 4 | Antoni | Kulczycki | 1977 | Dukla | Krosno | 218,46 |
| 5 | Jerzy | Malawski | 1970 | Łosie | Nowy Sącz | 217,82 |
| 6 | Czesław | Miernik | 1978 | Dukla | Krosno | 214,9 |
| 7 | Władysław | Ziębiński | 1976 | Stuposiany | Krosno | 211,59 |
| 8 | Henryk | Kuśnierz | 1991 | Komańcza | Krosno | 206,95 |
| 9 | Jerzy | Malawski | 1981 | Łosie | Nowy Sącz | 203,25 |
| 10 | Romuald | Krogólski | 1988 | Myślenice | Kraków | 202,87 |
| 11 | Janusz | Wiltowski jun. | 1987 | Myślenice | Krosno | 201,83 |
| 12 | Jacek | Karp | 1992 | Łosie | Nowy Sącz | 200,80 |
| 13 | Władysław | Ziębiński | 1976 | Narol | Przemyśl | 199,69 |
| 14 | Andrzej | Tomek | 1989 | Krynica | Nowy Sącz | 199,29 |
| 15 | Jan | Wątroba | 1979 | Dąbrowa Tarnowska | Tarnów | 198,93 |
| 16 | Michał | Bogdanowicz | 1992 | Gorlice | Nowy Sącz | 198,35 |
| 17 | Marek | Gorączko | 1981 | Myślenice | Kraków | 197,09 |
| 18 | Stanisław | Gąsienica | 1988 | Nowy Żmigród | Krosno | 196,03 |
| 19 | Andrzej | Szromnik | 1991 | - | - | 194,88 |
| 20 | Jerzy | Błyszczuk | 1994 | Łosie | Nowy Sącz | 194,70 |
| 21 | Jan | Wątroba | 1974 | Dąbrowa Tarnowska | Tarnów | 193,14 |
| 22 | Jacek | Karp | 1979 | - | - | 190,31 |
| 23 | Stanisław | Ziętek | 2003 | - | - | 189,33 |
| 24 | Jacek | Karp | 1986 | - | - | 188,10 |
| 25 | Jacek | Karp | 1988 | - | - | 187,85 |
| 26 | Jacek | Karp | 1993 | - | - | 186,48 |
| 27 | Stanisław | Osieka | 2003 | - | - | 185,70 |
| 28 | Jerzy | Błyszczuk | 2000 | - | - | 184,99 |
| 29 | Stanisław | Gniadek | 2000 | - | - | 184,73 |
| 30 | Piotr | Cieślik | 1987 | - | - | 184,47 |
| 31 | Adam | Matyjewicz | 1986 | - | - | 183,93 |
| 32 | Jan | Winer | 1989 | - | - | 182,89 |
| 33 | Jerzy | Błaszczuk | 2002 | - | - | 182,68 |
| 34 | Zenon | Kozłowski | 1984 | Prechyba | - | 181,93 |
| 35 | Marian | Wieczorek | 1998 | - | - | 181,33 |
| 36 | Jacek | Karp | 1978 | - | - | 179,91 |
| 37 | Jacek | Karp | 1995 | - | - | 179,86 |
| 38 | Andrzej | Szromnik | 1994 | - | - | 179,63 |
| 39 | Stanisław | Ziętek | 1999 | - | - | 177,48 |
| 40 | Jacek | Karp | 1991 | - | - | 177,43 |
| 41 | Jacek | Karp | 1988 | - | - | 176,96 |
| 42 | Stanisław | Ziętek | 2003 | - | - | 176,78 |
| 43 | Andrzej | Ordon | 2002 | - | - | 176,69 |
| 44 | Jacek | Karp | 1984 | - | - | 176,44 |
| 45 | Andrzej | Ordon | 2003 | - | - | 174,16 |
| 46 | Janusz | Markus | 2000 | - | - | 173,54 |
| 47 | Andrzej | Ordon | 2003 | - | - | 173,16 |
| 48 | Jacek | Karp | 1988 | - | - | 172,96 |
| 49 | Jacek | Karp | 1985 | - | - | 172,81 |
| 50 | Stanisław | Ziętek | 1996 | - | - | 172,10 |
| 51 | Jerzy | Błaszczuk | 1998 | - | - | 171,40 |
| 52 | Bogusław | Urbanowicz | 2003 | - | - | 169,34 |
| 53 | Jacek | Karp | 1991 | - | - | 162,38 |
Sarna europejska (capreolus capreolus)
| Lp. |
Imię |
Nazwisko |
Rok/data poz. |
Miejsce pozyskania |
Okręg PZŁ |
Punktacja CIC |
| 1 | ZO PZŁ | Kraków | 1985 | Krzeszowice | Kraków | 184,80 |
| 2 | Jerzy | Chmiel | 2002 | Słomniki | Kraków | 182,70 |
| 3 | Jerzy | Chmiel | 2002 | - | - | 177,10 |
| 4 | Stanisław | Zachara | 1978 | Miechów | Kielce | 163,40 |
| 5 | Jan | Ptak | 2000 | Starachowice | Kielce | 157,92 |
| 6 | Stanisław | Niedziułka | 1948 | Miechów | Kielce | 151,25 |
| 7 | Józef | Pierściński | 2002 | - | 61 | 148,50 |
| 8 | Adam | Pałkowski | 1974 | Niepołomice | Kraków | 145,68 |
| 9 | Bronisław | Nowak | 1967 | Miechów | Kielce | 145,25 |
| 10 | Antoni | Szubert | 1968 | Miechów | Kielce | 144,05 |
| 11 | Henryk | Porszke | 1975 | Myślenice | Kraków | 142,98 |
| 12 | Józef | Rachwalik | 2010 | - | Kraków | 140,00 |
| 13 | Marek | Gorączko | 1995 | - | - | 138,23 |
| 14 | Jerzy | Błyszczuk | 1999 | - | - | 135,63 |
| 15 | Mirosław | Rachtan | 1996 | - | - | 132,53 |
| 16 | Wiesław | Biernat | 1992 | - | - | 131,63 |
| 17 | Władysław | Ziębiński | 2000 | - | - | 131,60 |
| 18 | Józef | Rachwalik | 2009 | Tomaszkowice | Kraków | 130,98 |
| 19 | Tadeusz | Uchl | 1997 | - | - | 129,98 |
| 20 | Andrzej | Porszke | 1982 | - | - | 129,78 |
| 21 | Jerzy | Błyszczuk | 2000 | - | - | 129,45 |
| 22 | Bronisław | Suder | 2002 | - | - | 129,18 |
| 23 | Jerzy | Błyszczuk | 1998 | - | - | 129,08 |
| 24 | Wincenty | Kołkowski | 1994 | - | 61 | 128,98 |
| 25 | Jacek | Karp | 1991 | - | - | 128,80 |
| 26 | Jacek | Karp | 1990 | - | - | 128,55 |
| 27 | Marek | Wojcieszko | 2010 | - | 94 | 128,40 |
| 28 | Jacek | Karp | 1976 | - | - | 128,10 |
| 29 | Janusz | Malawski | 1986 | - | - | 127,95 |
| 30 | Jacek | Stanek | 2002 | - | - | 127,53 |
| 31 | Jarosław | Ożóg | 2003 | - | - | 127,10 |
| 32 | Stanisław | Gubała | 2003 | - | - | 126,70 |
| 33 | Paweł | Morawski | 2001 | - | - | 126,53 |
| 34 | Łukasz | Paszkot | 2003 | Gdów | 40 | 126,25 |
| 35 | Bogusław | Urbanowicz | 2001 | - | - | 125,85 |
| 36 | Andrzej | Porszke | 1993 | - | - | 125,65 |
| 37 | Łukasz | Paszkot | 2002 | Chrostowa | 40 | 125,20 |
| 38 | Marcin | Kłusek | 2010 | Jaworzyny | 167 | 124,23 |
| 39 | Tadeusz | Uchl | 1998 | - | - | 124,15 |
| 40 | Jerzy | Chmiel | 1985 | - | - | 124,03 |
| 41 | Mirosław | Rachtan | 1991 | - | - | 122,98 |
| 42 | Marian | Wieczorek | 2003 | Grzybiny | - | 122,45 |
| 43 | Bogusław | Urbanowicz | 1998 | - | - | 121,93 |
| 44 | Paweł | Krajewski | 1996 | - | 151 | 121,25 |
| 45 | Andrzej | Maczuga | 2002 | - | - | 121,15 |
| 46 | Janusz | Frankowski | 1998 | - | - | 120,08 |
| 47 | Władysław | Ziębiński | 2001 | - | - | 119,98 |
| 48 | Bronisław | Suder | 1998 | - | - | 118,80 |
| 49 | Antoni | Hampel | 1999 | - | - | 118,70 |
| 50 | Aleksander | Babiński | 2001 | - | - | 118,10 |
| 51 | Janusz | Trzupek | - | - | - | 117,80 |
| 52 | Wincenty | Kołkowski | 1999 | - | 61 | 117,63 |
| 53 | Robert | Kawczyński | 2000 | - | - | 117,45 |
| 54 | Bronisław | Suder | 1999 | - | - | 117,38 |
| 55 | Jerzy | Błyszczuk | 2001 | - | - | 117,35 |
| 56 | J. | Budzioch | 2002 | - | - | 116,73 |
| 57 | Tomasz | Ogonowski | 2003 | - | - | 116,23 |
| 58 | Franciszek | Kostka | 1997 | - | 64 | 115,68 |
| 59 | Władysław | Ziębiński | 1999 | - | - | 115,53 |
| 60 | Władysław | Ziębiński | 2000 | - | - | 115,50 |
| 61 | Tomasz | Ogonowski | 1992 | - | - | 115,40 |
| 62 | Janusz | Trzupek | 2010 | - | - | 115,35 |
| 63 | Władysław | Ziębiński | 2000 | - | - | 115,23 |
| 64 | Bogusław | Urbanowicz | 1997 | - | - | 115,23 |
| 65 | Tadeusz | Przewłocki | 2002 | - | - | 115,20 |
| 66 | Leszek | Sendoł | 2000 | Czemeszna | 48 | 115,08 |
| 67 | Bogusław | Urbanowicz | 1999 | - | - | 115,00 |
| 68 | Jan | Ptak | 2001 | - | - | 114,85 |
| 69 | Tadeusz | Rubiś | 1999 | - | - | 113,95 |
| 70 | Kazimierz | Mach | 1998 | - | - | 113,78 |
| 71 | Zbigniew | Gniadek | 2001 | - | - | 113,75 |
| 72 | Bogusław | Urbanowicz | 2002 | - | - | 113,40 |
| 73 | Tomasz | Ogonowski | 2003 | - | - | 113,20 |
| 74 | Paweł | Morawski | 2001 | - | - | 113,05 |
| 75 | Piotr | Rerutkiewicz | 2002 | - | - | 113,05 |
| 76 | Rafał | Jabcoń | 2002 | - | - | 112,63 |
| 77 | Jerzy | Błyszczuk | 2002 | - | - | 112,53 |
| 78 | Jan | Ćwik | 2000 | - | - | 112,53 |
| 79 | Władysław | Ziębiński | 2000 | - | - | 112,23 |
| 80 | Wincenty | Kołkowski | 2000 | - | 61 | 112,10 |
| 81 | Jacek | Karp | 1991 | - | - | 111,95 |
| 82 | Władysław | Ziębiński | 2001 | - | - | 111,73 |
| 83 | Jerzy | Błyszczuk | 2000 | - | - | 111,40 |
| 84 | Piotr | Rerutkiewicz | 2000 | - | - | 111,38 |
| 85 | Paweł | Morawski | 2002 | - | - | 110,35 |
| 86 | Janusz | Malawski | 1985 | - | - | 110,28 |
| 87 | Andrzej | Jaworski | 2001 | - | - | 109,93 |
| 88 | Władysław | Ziębiński | 2001 | - | - | 109,78 |
| 89 | Waldemar | Pociask | 1989 | - | - | 109,58 |
| 90 | Piotr | Bernasik | 2002 | - | - | 109,58 |
| 91 | Janusz | Malawski | 1984 | - | - | 108,98 |
| 92 | Jerzy | Wnukowski | 1999 | - | - | 108,20 |
| 93 | Bogusław | Urbanowicz | 1996 | - | - | 107,65 |
| 94 | Tadeusz | Przewłocki | 2000 | - | - | 107,60 |
| 95 | Antoni | Hampel | 1994 | - | - | 107,55 |
| 96 | Mariusz | Rubiś | 2001 | - | - | 106,70 |
| 97 | Władysław | Pociej | 1998 | - | - | 106,68 |
| 98 | Zbigniew | Gniadek | 2002 | - | - | 106,10 |
| 99 | Wojciech | Włosiński | 2000 | - | - | 105,90 |
| 100 | Jacek | Karp | 1991 | - | - | 105,43 |
| 101 | Władysław | Ziębiński | 2000 | - | - | 105,40 |
| 102 | Marian | Wieczorek | 2000 | - | - | 105,40 |
| 103 | Jacek | Karp | 1977 | - | - | 105,20 |
| 104 | Marek | Wojcieszko | 2010 | - | 94 | 105,03 |
| 105 | Jacek | Karp | 1981 | - | - | 103,43 |
| 106 | Jerzy | Bujas | 2002 | - | - | 103,20 |
| 107 | Jacek | Stanek | 1986 | - | - | 101,25 |
| 108 | Mariusz | Rubiś | - | - | - | 97,30 |
| 109 | Zbigniew | Gniadek | 2000 | - | - | 90,23 |
Dzik (sus scrofa)
| Lp. |
Imię |
Nazwisko |
Rok/data poz. |
Miejsce pozyskania |
Okręg PZŁ |
Punktacja CIC |
| 1 | Muzeum PZŁ | Warszawa | 1953 | Niepołomice | Kraków | 134,40 |
| 2 | Stefan | Majewski | 1959 | Piwniczna | Nowy Sącz | 131,35 |
| 3 | Janusz | Malawski | 1978 | Łosie | Nowy Sącz | 130,25 |
| 4 | Adam | Majewski | 1971 | Kraków | Kraków | 123,90 |
| 5 | Władysław | Ziębiński | 1977 | Brzesko | Tarnów | 123,25 |
| 6 | Antoni | Dziatkowiak | 1992 | Niepołomice | Kraków | 122,60 |
| 7 | Czesław | Miernik | 1973 | Myślenice | Kraków | 121,90 |
| 8 | Leszek | Węgrzyn | 1985 | Niepołomice | Kraków | 120,00 |
| 9 | Wiesław | Jamka | 2003 | - | - | 119,75 |
| 10 | Władysław | Ziębiński | 2002 | Drążków | - | 118,85 |
| 11 | Stanisław | Grubała | 2003 | - | - | 118,10 |
| 12 | Jerzy | Błyszczuk | 2003 | - | - | 117,85 |
| 13 | Andrzej | Ordon | 2003 | - | - | 116,60 |
| 14 | Bogusław | Kałwa | 2000 | Sosnówka | - | 115,45 |
| 15 | Jerzy | Błyszczuk | 2002 | - | - | 115,40 |
| 16 | Kazimierz | Kiebzak | 2004 | Bysina | 143 | 113,60 |
| 17 | Jan | Ptak | 1999 | - | - | 112,60 |
| 18 | Jan | Banaś | 2002 | - | - | 112,45 |
| 19 | Stanisław | Hytroś | 2003 | Skotniki | 70 | 112,40 |
| 20 | Jarosław | Majerczyk | 2003 | Drążków | - | 111,85 |
| 18 | Wacław | Nawrocki | 2003 | - | - | 111,50 |
| 19 | Robert | Kawczyński | 2001 | - | - | 111,45 |
| 20 | Jan | Ptak | 2003 | - | - | 111,30 |
| 21 | Władysław | Ziębiński | 2001 | - | - | 110,85 |
| 22 | Lech | Pakuła | 2003 | Podłęże | - | 110,40 |
| 23 | Jerzy | Zaręba | 2003 | Miłowo | - | 110,20 |
Muflon (ovis musimon)
| Lp. |
Imię |
Nazwisko |
Rok/data poz. |
Miejsce pozyskania |
Okręg PZŁ |
Punktacja CIC |
| 1 | Adam | Karkosza | 2003 | Lowacky Zamećek | - | 202,50 |
| 2 | Władysław | Ziębiński | 1997 | - | - | 197,85 |
| 3 | Jerzy | Błyszczuk | 1998 | - | - | 196,80 |
| 4 | Władysław | Ziębiński | 1978 | - | - | 196,65 |
| 5 | Andrzej | Szromnik | 2002 | - | - | 195,75 |
| 6 | Stanisław | Gniadek | 2001 | - | - | 195,25 |
| 7 | Mariusz | Rubiś | 2001 | - | - | 189,10 |
Wilk (canis lupus)
| Lp. |
Imię |
Nazwisko |
Rok/data poz. |
Miejsce pozyskania |
Okręg PZŁ |
Punktacja CIC |
| 1 | Michał | Bogdanowicz | 1989 | - | - | 43,
39 |
| 2 | Jacek | Karp | 1991 | - | - | 39,84 |
| 3 | Stanisław | Gubała | 1991 | - | - | 39,20 |
| 4 | Jacek | Karp | 1990 | - | - | 37,61 |
| 5 | Wojciech | Wójcik | - | - | - | 37,22 |
Borsuk (meles meles)
| Lp. |
Imię |
Nazwisko |
Rok/data poz. |
Miejsce pozyskania |
Okręg PZŁ |
Punktacja CIC |
| 1 | Józef | Rachwalik | 1999 | Biskupice | Kraków | 23,25 |
| 2 | Stanisław | Ziętek | 2002 | Tenczynek | - | 22,95 |
| 3 | Tadeusz | Gros | 2003 | - | - | 22,92 |
| 4 | Bogusław | Urbanowicz | 2002 | - | - | 22,82 |
| 5 | Władysław | Ziębiński | 1999 | - | - | 22,63 |
| 6 | Tomasz | Ogonowski | 1999 | - | - | 22,59 |
| 7 | Władysław | Ziębiński | 1978 | - | - | 22,44 |
| 8 | Tomasz | Ogonowski | 2000 | - | - | 22,41 |
| 9 | Jerzy | Błyszczuk | 1990 | - | - | 22,36 |
| 10 | Jan | Ptak | 1993 | - | - | 22,14 |
Lis (vulpes vulpes)
| Lp. |
Imię |
Nazwisko |
Rok/data poz. |
Miejsce pozyskania |
Okręg PZŁ |
Punktacja CIC |
| 1 | Piotr | Rachwalik | 2007 | Grajów | Kraków | 25,73 |
| 2 | Ryszard | Śmiałek | 2003 | - | - | 24,85 |
| 3 | Władysław | Ziębiński | 2004 | - | - | 24,77 |
| 4 | Robert | Kawczyński | 2003 | - | - | 24,76 |
| 5 | Jerzy | Błyszczuk | 2002 | - | - | 24,71 |
| 6 | Józef | Rachwalik | 2006 | Biskupice | Kraków | 24,46 |
| 7 | Bogusław | Skrowronek | 1999 | Tenczynek | - | 24,36 |
| 8 | Józef | Rachwalik | 2007 | Grajów | Kraków | 24,26 |
| 9 | Antoni | Warchał | 2003 | - | - | 24,22 |
| 10 | Piotr | Rachwalik | - | - | Kraków | 24,12 |
| 11 | Piotr | Rachwalik | 2007 | Tomaszkowice | Kraków | 24,07 |
Ryś (lynx lynx)
| Lp. |
Imię |
Nazwisko |
Rok/data poz. |
Miejsce pozyskania |
Okręg PZŁ |
Punktacja CIC |
| 1 | Tomasz | Ogonowski | 1991 | - | - | 25,91 |